Home >> Vacuum Sintering Furnace >> Catalytic debinding furnace
Catalytic debinding furnace
Min.Order Quantity: 1 Set/Sets Catalytic debinding furnace
Supply Ability: 2 Set/Sets per Month Catalytic debinding furnace
Payment Terms: L/C,T/T,
We can offers a complete service, working closely with you right from the initial design and engineering phase to final installation, providing turn-key solutions and technical assistance throughout the whole life cycle of your vacuum furnace.
Email: contact@vacfurnace.com
- Technical Parameters
- Product Details
- Send Inquiry
Model
|
Temperature Uniformity Size(W*H*L) | Valid Capacity
|
Max. Temperature
|
Heating Power
|
Catalytic Medium
|
Working gas
|
CDF-335 | 350*350*500mm | 100L | 150℃ | 7Kw | HNO3 | N2 |
CDF-446 | 450*450*670mm | 220L | 150℃ | 9Kw | HNO3 | N2 |
CDF-669 | 650*650*920mm | 630L | 150℃ | 15Kw | HNO3 | N2 |
CDF-4410 | 425*425*1000 mm | 300L | 200℃ | 16KW | HNO3 | N2 |
CDF-5512 | 1260*503*530mm | 600L | 200℃ | 25KW | HNO3 | N2 |
CDF-222 | 235*235*285mm | 200L | 110-140℃ | 4KW | HNO3/oxalic acid | N2 |
CDF-4410 | 425*425*1000 mm | 300L | 110-140℃ | 16KW | HNO3/oxalic acid | N2 |
CDF-5512 | 530*503*1260mm | 600L | 110-140℃ | 25KW | HNO3/oxalic acid | N2 |
CDF-5413 | 536*495*1300mm | 800L | 110-140℃ | 28KW | HNO3/oxalic acid | N2 |
Remark: The working zone of equipment could be customized base on customer’s production. |
Your request will be answered within one working day.